| Title | Author | Info |
|---|---|---|
| J-PARC E34実験ミューオン線型加速器の原理実証実験及び空洞設計 | M. Otani et al. | Proc. of the 12th Annual Meeting of PASJ, PASJ2015-WEOM02 |
| Status of the Muon g-2/EDM experiment at J-PARC (E34) | M. Otani, for the E34 collaboration | JPS Conf. Proc. 8, 025008 (2015) |
| Design of the J-PARC MUSE H-line for the Muon g-2/EDM Experiment at J-PARC (E34) | M. Otani, for the E34 collaboration | JPS Conf. Proc. 8, 025010 (2015) |
| Development of muon linac for the muon g-2/EDM experiment at J-PARC | M. Otani et al. | Proc. of the 6th IPAC, WEPWA023 |
| Status of the New Muonium HFS Experiment at J-PARC/MUSE | P. Strasser et al., (including S. Kanda, T. Mibe, N. Saito) | PoS(NUFACT2014)087 |
| J-PARCミューオンg-2/EDM実験のための中速域二重周期LサポートDAW | M. Otani et al. | Proc. of the 11th Annual Meeting of PASJ, PASJ2014-SAP039 |
| Muonium production target for the muon g-2/EDM experiment at J-PARC | S. Kanda | Nuclear Physics B Proceedings Supplements (2014) |
| Enhancement of muonium emission rate from silica aerogel with a laser-ablated surface | G. A. Beer et al. (including N. Saito, T. Mibe, M. Otani, S. Kanda, R. Kitamura) |
Prog. Theor. Exp. Phys. (2014) 091C01 |
| Development of highly segmented positron counter under high magnetic field for muonium HFS measurement | S. Kanda | KEK-MSL Progress Report 2013 (2014) |
| Measurement of Muonium Emission from Silica Aerogel | T. Mibe | USM2013. JPS Conf. Proc. 2, 010402 (2014) |
| Development of High-Rate Positron Tracker for the Muonium Production Experiment at J-PARC | S. Kanda | USM2013. JPS Conf. Proc. 2, 010404 (2014) |
| Precision measurement of muonium hyperfine splitting at J-PARC | S. Kanda | RIKEN Accelerator Progress Report Vol. 47 (2014) |
| Measurement of muonium emission from silica aerogel | P. Bakule et al. (including N. Saito, T. Mibe, S. Kanda) |
Prog. Theor. Exp. Phys. (2013) 103C01 |
| Development of high-rate positron tracking system for muonium production experiment with high intensity pulsed muon beam |
S. Kanda et al. | KEK-MSL Progress Report 2012, 64-65, (2013) |
| A novel precision measurement of muon g - 2 and EDM at J-PARC | N. Saito | GUT2012. AIP Conference Proceedings, Volume 1467 (2012) |
| ミューオンg-2/EDM実験 | 三部勉,石田勝彦,佐々木憲一 | 高エネルギーニュース Vol.31 No.3 (2012) |
| Title | Author | Info |
|---|---|---|
| J-PARCにおけるミューオンのg-2/EDM測定 | H. Yasuda | 高エネルギー春の学校2016, talk |
| ミュオン異常磁器能率精密測定を目指したミュオン線型加速器の開発 | M. Otani | 日本物理学会第71回年次大会, talk |
| Design of a bi-periodic DAW for Muon linac | M. Otani | 2015年度量子ビームサイエンスフェスタ, Poster |
| Simulation Design of an APF IH-DTL for Muon linac | M. Otani | 2015年度量子ビームサイエンスフェスタ, Poster |
| Design of a bi-periodic DAW for Muon linac | M. Otani | Interplay between LHC and Flavor Physics, Poster |
| Simulation Design of an APF IH-DTL for Muon linac | M. Otani | Interplay between LHC and Flavor Physics, Poster |
| Slow Muon Source Measurement towards Muon Acceleration at J-PARC MLF | M. Otani | Interplay between LHC and Flavor Physics, Poster |
| 世界初のミューオン線型加速器の開発 | M. Otani | 第5回超異分野学会, Poster |
| The world's first muon linac towards the muon g-2/EDM experiment at J-PARC | M. Otani | Storage Rings and Test of Fundamental Symmetries, Talk |
| ミューオンg-2/EDM実験ミュオン線型加速器のためのAPF IH DTLの設計 | M. Otani | ビーム物理研究会2015, Talk |
| 素粒子物理の新時代を切り拓くミューオン加速 | M. Otani | ROIS H27若手クロストーク, Poster |
| g-2 J-PARC (E34) | M. Otani | NuFact2015, Talk |
| Development of muon LINAC for the muon g-2/EDM experiment at J-PARC | M. Otani | NuFact2015, Poster |
| Demonstration of muon acceleration and cavity design of the muon LINAC for J-PARC E34, Talk | M. Otani | 第12回加速器学会年会, Talk |
| Development of detector system for the experiments with high-intensity pulsed muon beam | S. Kanda | 計測システム研究会, Talk |
| Development of a new positron counting system with SiPM readout for muon spin spectrometers | S. Kanda | PhotoDet2015, Talk |
| Development of Muon LINAC for the Muon g-2/EDM Experiment at J-PARC | M. Otani et al. (including R. Kitamura, T. Mibe, N. Saito) | IPAC2015 |
| Simulation Study of Muon Acceleration using RFQ for a New Muon g-2 Experiment at J-PARC | Y. Kondo et al. (including M. Otani, R, Kitamura, T. Mibe, N. Saito) | IPAC2015 |
| MuSEUM実験における大強度ミューオンビームに対応したビームプロファイルモニタおよび陽電子検出器の開発 | S. Kanda | 計測システム研究会, Talk |
| Search for muon EDM with ultra-cold muon beam at J-PARC | T. Mibe | HAWAII 2014, Talk |
| Precision measurement of muonium hyperfine splitting at J-PARC | S. Kanda | HAWAII 2014, Talk |
| Muon g-2/EDM at J-PARC | N. Saito | Tau2014, Talk |
| Biperiodic L-Support DAW for Medium Beta for Muon g-2/EDM at J-PARC | M. Otani, Y. Iwashita, H. Aoi, T. Mibe, N. Saito | 第11回加速器学会年会, Poster |
| Status of the muon g-2/EDM experiment at J-PARC (E34) | M. Otani | J-PARC2014, Talk |
| Design of the J-PARC MUSE H-line for the g-2/EDM experiment (E34) | M. Otani | J-PARC2014, Poster |
| Precision measurement of muonium hyperfine splitting at J-PARC - Integrated detector system for high-intensity pulsed muon experiment |
S. Kanda | J-PARC2014, Poster |
| Design of the positron tracking detector for the muon g-2/EDM experiment at J-PARC | S. Nishimura | J-PARC2014, Poster |
| Studies on monium production from silica aerogel with sub-structure for the muon g-2/EDM experiment | R. Kitamura | J-PARC2014, Poster |
| Precision measurement of muonium hyperfine splitting at J-PARC | S. Kanda | EGAS46, Poster |
| Specification and evaluation of silicon strip sensor for the muon g-2/EDM experiment at J-PARC | S. Nishimura | TIPP2014, Poster |
| Muon g-2/EDM at J-PARC | T. Mibe | muon g-2 Quo Vadis?, Talk |
| Muon g-2/EDM | T. Mibe | 3rd Workshop on Particle Physics of the Dark Universe, Talk |
| Precision Measurement of Muonium Hyperfine Splitting at J-PARC | S. Kanda | PSI2013, Talk |
| Title | Author | Info |
|---|---|---|
| J-PARCミューオンg-2/EDM実験のための極冷ミューオンビーム実現に向けたミューオン源の開発研究 | 北村遼 | 2015年 |
| J-PARCでのミューオンg-2/EDM精密測定実験に用いるシリコンストリップセンサーの仕様と測定精度の研究 | 西村昇一郎 | 2014年 |
| 高計数率耐性を備えた陽電子飛跡検出器の開発およびJ-PARC におけるミューオンg-2/EDM 精密測定実験のためのミューオニウム生成標的の研究 | 神田聡太郎 | 2013年 |
| ミューオン異常磁気/電気双極子モーメント精密測定実験のためのシリコンセンサーの性能評価 | 加倉井拓也 | 2012年 |
| J-PARCミューオン双極子モーメント測定のための低温ミューオニウム源の開発 | 廣田誠子 | 2011年 |